Jednoduchý daňový kalendář
daň/měsíc | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
daň z příjmů - záloha (nad 150.000,-) | - | - | 15. | - | - | 15. | - | - | 15. | - | - | 15. |
daň z příjmů - záloha (nad 30.000,-) | - | - | - | - | - | 15. | - | - | - | - | - | 15. |
platba (doplatek) daně z příjmu | - | - | 31. | - | - | 30.* | - | - | - | - | - | - |
daň z přidané hodnoty - měsíční plátce | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. | 25. |
daň z přidané hodnoty - čtvrtletní plátce | 25. | - | - | 25. | - | - | 25. | - | - | 25. | - | - |
daň silniční - záloha | - | - | - | 15. | - | - | 15. | - | - | 15. | - | 15. |
daň silniční - doplatek | 31. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
daň z nemovitosti - záloha zemědělci | - | - | - | - | - | - | - | 31. | - | - | 30. | - |
daň z nemovitosti - záloha ostatní | - | - | - | - | 31. | - | - | - | - | - | 30. | - |
daň z nemovitosti - jednorázově | - | - | - | - | 31. | - | - | - | - | - | - | - |
* v případě odkladu podání přiznání